Περιγραφή Προϊόντος
Λεπτομέρειες
Ο λέβητας παρέχει:
Προστασία ANTIBLOCK κυκλοφορητή
3WVG Προστασία μπλοκαρίσματος
Αντιπαγωτική προστασία
Δοχείο διαστολής 8 Lit.
Εναλλάκτης υψηλής απόδοσης
Συστημα ηλεκτρονικής έναυσης
Ψηφιακό σύστημα διάγνωσης βλαβών
Διπλός ενναλάκτης θερμότητας
Λειτουργεία σε χαμηλή στάθμη νερού
Χαμηλή στάθμη θορύβου
Ψηφιακή οθόνη
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
| Κατηγορία αερίου | EN 437 | II2H3 |
| Διαστάσεις | Υ-Π-Μ | 740x425x340 |
| Βάρος(χωρίς συσκευασία) | Kg | 34 |
| Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς | W | 130 |
| Κατηγορία ασφάλειας | IPX4D | |
| Παροχή ρεύματος | V/Hz | 230V-50Hz |
| Πίεση αερίου | mbar | G:20:20 mbarG:31:37mabar |
| Μέγιστη ισχύς (HI) | Kw | 27 |
| Ελάχιστη ισχύς 80°C/60°C (Pmin) | Kw | 7.8 |
| Μέγιστη ισχύς 80°C/60°C(Pmax) | Kw | 26.3 |
| Ελάχιστη ισχύς 50°C/30°C(Pmin) | Kw | 8.7 |
| Mέγιστη ισχύς 50°C/30°C(Pmax) | Kw | 29 |
| Απόδοση | % | 80/60:97.550/30:107.5 |
| 30%-Απόδοση | % | 108.9 |
| Κατηγορία κατά Nox(mg/Kwh) | EN 483 | class 5 |
| Θερμοκρασία νερού G20 | °C | 74.5/64.3 |
| Ρυθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης 80°C/60°C | °C | 10-75 |
| Ρύθμιση θερμοκρασίας Ζ.Ν.Χ | °C | 38.6 |
| Πίεση | bar | 3 |
| Χωριτικότητα Δ.Δ | Lit | 7 |
| Ελάχιστη πίεση ύδρευσης | Bar | 0.8 |
| Ελάχιστη παροχή νερού | L/min | 1.5 |
| Παροχή Ζ.Ν.Χ.(Δ.Τ=30 Κ) | L/min | 12.5 |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Κατασκευαστής | NITROMIX |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης - kw | 1-50 |
| kcal/h | 1-50.000 |







