Περιγραφή Προϊόντος
Λεπτομέρειες
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| 22.007 | 23.884 | ||
| (8.632-22.350) | (8.632-25.930) | ||
| Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 3,25 | ||
| Συντελεστής Απόδοσης (COP) | 3,63 | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 5,10 | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 4,60 | ||
| Ενεργειακή Κλάση | A | A++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 2180 | 2220 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +43 | -15 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 37 / 42 / 47 / 51 | 58 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1007 x 315 x 219 | 980x 790 x 427 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 14 | 55 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨/5/8¨ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 5 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 58 | ||
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης - kw | Όχι |
| kcal/h | Όχι |








