Περιγραφή Προϊόντος
Λεπτομέρειες
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ονομαστική απόδοση | 25200 | 27900 | |
| Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 3,37 | - | |
| Συντελεστής Απόδοσης (COP) | - | 3,80 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A | A | |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ισχύος (W) | 2190 | 2150 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 - +48 | ||
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 43 / 45 / 48 | 56 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 540 x 1790 x 320 | 950 x 700 x 412 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 52 | 65 | |
| Τύπος Προϊόντος | DC Inverter | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8" / 5/8" | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410a | ||
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης - kw | Όχι |
| kcal/h | Όχι |









