Περιγραφή Προϊόντος
Λεπτομέρειες
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ονομαστική απόδοση | 47800 | 51100 | |
| Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 2,51 | - | |
| Συντελεστής Απόδοσης (COP) | - | 2,83 | |
| Ενεργειακή Κλάση | E | D | |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ισχύος (W) | 5580 | 5300 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -7 - +43 | ||
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 48 / 45 / 42 | 59 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 581 x 1870 x 395 | 1032 x 1250 x 412 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 62 | 110 | |
| Τύπος Προϊόντος | On - Off | ||
| Ιονιστής | |||
| Αφύγρανση | |||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/2" / 3/4" | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 35 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 25 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410a | ||
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης - kw | Όχι |
| kcal/h | Όχι |







