Περιγραφή Προϊόντος
Λεπτομέρειες
| Μοντέλο | GREE GRF-481 EI/3JA-N2 |
|---|---|
| INVERTER | ΝΑΙ |
| Ψυκτική Ικανότητα | 40944 BTU/h |
| Ψυκτική Ικανότητα σε KW | 12.00 KW |
| Όρια Ψυκτικής Ικανότ. INVERTER | 10236-44356 BTU/h |
| Θερμαντική ικανότητα | 46403 Btu/h |
| Θερμαντική Ικανότητα σε KW | 13.60 KW |
| Όρια Θερμαντικής Ικανότ. INVERTER | 11600-47768 BTU/h |
| Παροχή ρευματος Εξωτ.μονάδος | 400V-50Hz-3Ph Ph / V / Hz |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | NAI |
| Καταναλισκόμενη Ισχύς σε Ψύξη ( ΕΥΡΟΣ ) | 660-5400 W |
| Καταναλισκόμενη Ισχύς σε Θέρμανση ( ΕΥΡΟΣ ) | 700-4400 W |
| Συντελεστής S.E.E.R.(Ψύξη) | 5.10 KW/KW |
| Συντελεστής S.C.O.P.(Θέρμανση) | 3.80 KW/KW |
| Ενεργειακή Κατηγορία (Ψύξη) SEER | A |
| Ενεργειακή Κατηγορία (Θέρμανση) SCOP | A |
| Παροχή αέρα εσωτερ.μονάδος | 1.850 / 1.800 / 1.700 / 1.530 m3/h |
| Στάθμη θορύβου (εσωτερικό) | 52 / 50 / 48 / 45 dB (A) |
| Στάθμη θορύβου (εξωτερικό) | 63 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερ.μονάδος | 580 x 400 x 1.870 mm |
| Διαστάσεις Εξωτερ.μονάδος | 1.107 x 440 x 1.018 mm |
| Βάρος (εσωτερικό) | 58 Kg |
| Βάρος (εξωτερικό) | 94 Kg |
| Διατομή σωληνώσεων | 3/8" - 5/8" inch |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 25 m |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 10 m |
| Ψυκτικό υγρό | R410A |
| Βάρος ψυκτικού υγρού | 3.5 + 50g/m πέραν των 5m Kg |
| Συμπιεστής | DC Inverter Rotary |
| Εγγύηση Συμπιεστή | 7 ETH |
| Εγγύηση υπολοίπων μερών μηχανήματος | 3 ΕΤΗ |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης - kw | Όχι |
| kcal/h | Όχι |







