Περιγραφή Προϊόντος
Λεπτομέρειες
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| 8.871 | 9.554 | ||
| (1.535-11.020) | (1.535-13.989) | ||
| Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 3,31 | ||
| Συντελεστής Απόδοσης (COP) | 3,71 | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 5,60 | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 4,40 | ||
| Ενεργειακή Κλάση | A+ | A++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 870 | 900 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +43 | -15 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 24 / 30 / 38 / 41 | 51 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 770 x 283 x 201 | 776 x 550 x 320 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 8 | 28 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨/3/8¨ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 5 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 19 | ||
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης - kw | Όχι |
| kcal/h | Όχι |








